昆山舒美KQ218臺式超聲波清洗器產品介紹:
超聲發生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎.
主要性能及特點:
附設溶液加熱裝置,溫控范圍0~80℃
附設超聲定時裝置,1~20分鐘內任意設定
V型系列清洗器具有揮發性水蒸氣回收裝置
V型系列清洗器采用降音隔熱裝置
KQ218、50E型外殼采用優質工程塑料
清洗器降音蓋、內槽及外殼采用優質不銹鋼
臺式超聲波清洗器詳細參數:
型號:KQ218
外形尺寸:223*114*131mm
內槽尺寸:167*90*52mm
容量:0.6L
超聲頻率:40KHz
選配超聲頻率:20、25、28、33、40KHz
超聲功率:50W
工作時間可調:1-10min
其他配置:塑料網籃、塑料降音蓋、220V/50Hz電源
參數表格:
型號/規格 | 儀器尺寸(長*寬*高) | 內槽尺寸(長*寬*高) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 加熱功率(W) | 溫度范圍(℃) | 時間(min) | 網籃材質 | 降音蓋 | 排水 |
KQ218 | 223*114*131 | 167*90*52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ-50 | phi;145*235 | phi;140*100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
KQ-50B | 170*160*215 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 無 |
KQ-50E | 204*189*225 | 150*140*100 | 2 | 40 | 50 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 無 |
KQ2200 | 260*160*270 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ2200B | 260*160*270 | 230*140*100 | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 | |
KQ2200E | 260*160*285 | 230*140*100 | 3 | 40 | 100 | 200 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ2200V | 345*250*315 | 230*140*130 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ-100 | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-100B | 320*174*280 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ-100E | 320*260*295 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ-100V | 410*260*320 | 300*150*130 | 5.8 | 40 | 100 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
KQ3200 | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ3200B | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 無 | 有 |
KQ3200E | 320*260*335 | 300*150*150 | 6 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 塑料 | 有 | 有 |
KQ3200V | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 150 | 400 | RT+5-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
咨詢:昆山舒美KQ218臺式超聲波清洗器